募集要項
募集職種 | 看護師 |
---|---|
対象となる方 | 2025年3月資格取得見込者 および 有資格者 |
給与 | 病棟勤務 月給29万7000円(基本給20万円) ※一律夜勤手当4回分6万2000円含む。超過分は1回1万5500円を別途支給。 ※その他一律手当含む ※夜勤開始時期/入職6カ月後 |
給与詳細 | 上記には、夜勤手当のほかに下記が含まれます 病棟手当/3万円 (外来手当/1万円 手術室手当/5万円) 皆勤手当/5000円 |
勤務時間 | 2交替制 日勤 8:30~17:00(休憩45分) 夜勤 16:30~翌9:00(休憩120分) ※月平均残業時間 10時間 |
休日 | 4週8休制 (祝日含む+シフト制) 年末年始5日(シフト制)・慶弔・産休・育休・介護休暇 有休(入職6カ月経過後10日) 年間休日:約120日+有休 |
待遇 | ○昇給年1回(4月)、賞与年2回(6月・12月、前年度実績3.5ヶ月) ○交通費支給(5万円まで) ○社会保険完備 |
寮 | 費用/約4万円 間取り/1K 場所/病院から徒歩10~15分位(物件により異なります) |
福利厚生 | ○退職金制度(勤続3年以上) ○制服貸与 入職時支給枚数:5枚 クリーニング:医療機関 |
教育・研修 | ○新卒教育方法/クリニカルラダー、パートナーシップ ○研修制度/院内研修、グループ病院合同研修 |
その他 | ○看護記録方式/SOAP ○看護方式/チームナーシング、パートナーシップ・ナーシング・システム ○カルテ/電子カルテ ○夜勤体制/3・4・5F病棟および回復期リハビリ病棟は「看護師3名、看護補助者1名」 ○認定看護師/6名(感染管理1名、皮膚・排泄ケア2名、集中ケア1名、透析看護1名、糖尿病看護1名) ○認定看護師資格取得制度あり ○特定行為看護師研修施設 |
看護師内割合 | | 20代-32% | 30代-29% | 40代-27% | 50代-10% | 60代以上-2% | | 北海道・東北-12% | 関東-54% | 中部-13% | 近畿-2% | 中国・四国-3% | 九州・沖縄-16% | | 小学生以下を子育て中-10% | お子さんが中学生以上-27%| |
応募方法 | 最後までお読みいただき、ありがとうございます。 下記の<資料請求・お問合せページへ>ボタンをクリックの上、 必要事項を入力後、ご送信ください。 ☆病院見学も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。 |
---|---|
提出書類 | 履歴書(写真貼付)、成績証明書、卒業見込証明書 |
選考プロセス | 書類選考、面接 |
電話ご連絡先 | TEL.03-3910-1151 (代表) TEL.03-5907-5131 (採用担当直通) |
病院情報
名称 | 社会医療法人社団 正志会 花と森の東京病院 |
---|---|
所在地 | 〒114-0024 東京都北区西ヶ原2-3-6 |
電話番号 | TEL.03-3910-1151 (代表) TEL.03-5907-5131 (採用担当直通) |
交通 | ○南北線「西ヶ原」駅 徒歩1分 ○京浜東北線「上中里」駅 徒歩10分 ○都電荒川線「飛鳥山」駅 徒歩10分 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、婦人科、リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、泌尿器科、救急科、脳神経外科、皮膚科、形成外科 |
病床数 | 199床 |
看護体制 | 7:1 |
職員数 | 523名(医師99名 看護師常勤162名 非常勤36名) |
URL | 公式ホームページ https://www.hanamorithp.jp/ |
関連施設 | 医療法人社団 直和会 平成立石病院 医療法人社団 直和会 平成立石ペンギンクリニック 社会医療法人社団 正志会 南町田病院 社会医療法人社団 正志会 荒木記念 東京リバーサイド病院 社会医療法人社団 正志会 駿河台CSH診療所 社会医療法人社団 正志会 葛飾リハビリテーション病院 社会医療法人社団 正志会 令和あらかわ病院 医療法人財団 謙仁会 亀有病院 医療法人社団 寿康会 寿康会病院 |